Сведения замещающих муниципальные должности в Совете на непостоянной основе сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан, и членов их семей за отчетный период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на 01 августа 2019 г.
№ п/п |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенно-го имущества, источники) | ||||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||||
1. | Булатова Г.М. | Депутат Совета от избира-тельного округа № 1 | Квартира | 64,5 | Россия | а/м легковой LADA KALINA 111730
|
92 457,64 | ||||||
Земельный участок | 3640,0 | Россия | |||||||||||
Баня | Россия | ||||||||||||
1.1 | супруг | Земель-ный участок- приуса-дебный | индивидуальная | 3640,0 | Россия | Баня | Россия | а/м легковой
ВАЗ-21060, ЗИЛ грузовой самосвал
|
235 071,85 | ||||
Земель-ный участок – для сельско- хозяй-ственного исполь- зования | общая долевая (1/580) | 40600000,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 64,5 | Россия | ||||||||||
2 | Туктаров Т.Ш. | Депутат Совета от избира-тельного округа № 2 | Земель-ный участок – приуса-дебный | индивидуальная | 4392,0 | Россия | Баня | Россия | а/м легковой
LADA KALINA 111830
|
245 897,49 | |||
Земель-ный участок – для сельско- хозяй-ственного исполь- зования | общая долевая (1/580) | 40600000,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 62,3 | Россия | ||||||||||
2.1 | супруга | Земель-ный участок- для сельско- хозяй-ственного исполь- зования | общая долевая (1/580) | 40600000,0 | Россия | Жилой дом | 62,3 | Россия | 109 200,84 | ||||
Земельный участок | 4392,0 | Россия | |||||||||||
Баня | Россия | ||||||||||||
3. | Хасанова Г.Ш. | Депутат Совета от избира-тельного округа № 3 | Квартира | 83,2 | Россия | 423 752,84 | |||||||
Земельный участок | 3456,0 | Россия | |||||||||||
Баня | Россия | ||||||||||||
3.1. | супруг | Земель-ный участок – приуса-дебный | индивидуальная | 3456,0 | Россия | Земельный участок для ведения сельскохозяйственного производства
Баня
|
7004,0 | Россия
Россия
|
а/м легковой
ШЕВРОЛЕ Лачетти, ВАЗ 2106
|
5 343,47 | |||
Земель-ный участок – для сельско- хозяй-ственного исполь- зования | общая долевая (1/580) | 40600000,0 | Россия | ||||||||||
Земельный участок – для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 2680,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 83,2 | Россия | ||||||||||
4. | Хасанов М.Х. | Депутат Совета от избира-тельного округа № 4 | Земель-ный участок – приуса-дебный | индивидуальная | 1502,0 | Россия | Земельный участок, приусадебный | 2779,0 | Россия | 563 577,12 | |||
Жилой дом | индивидуальная | 174,4 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 84,1 | Россия | |||||||||||
Гараж | Россия | ||||||||||||
Баня | Россия | ||||||||||||
5. | Фатхуллин Д.Д. | Депутат Совета от избира-тельного округа № 5 | Жилой дом | 142,4 | Россия | а/м легковой ФОЛЬКС ВАГЕН JETTA
|
144 000,00 | ||||||
Земельный участокПриусадебный | 3631,0 | Россия | |||||||||||
Баня | Россия | ||||||||||||
5.1 | несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | 142,4 | Россия | |||||||||
Земельный участокПриусадебный | 3631,0 | Россия | |||||||||||
Баня | Россия | ||||||||||||
5.2 | несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | 142,4 | Россия | |||||||||
Земельный участокПриусадебный | 3631,0 | Россия | |||||||||||
Баня | Россия | ||||||||||||
6. | ЗиннатуллинР.Х. | Депутат Совета от избира-тельного округа № 6 | Земель-ный участок – приуса-дебный | общая совместная | 4958,0 | Россия | Баня | Россия | а/м легковой
ВАЗ 2121 ВАЗ 21099
|
71 266,00 | |||
Земель-ный участок- для сельско- хозяй-ственного исполь- зования | общая долевая (1/580) | 40600000,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | общая совместная | 128,0 | Россия | ||||||||||
7. | Гареев Т.Р. | Депутат Совета от избира-тельного округа № 7 | Земель-ный участок – приуса-дебный | индивидуальная | 5134,0 | Россия | Баня | Россия | а/м легковой ДЭУ НЕКСИЯ
|
443 166,00 | |||
Земель-ный участок- для сельско- хозяй-ственного исполь- зования | общая долевая (1/580) | 40600000,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 142,8 | Россия | ||||||||||
7.1 | супруга | Земель-ный участок – приуса-дебный | 5134,0 | Россия | 96 721,68 | ||||||||
Жилой дом | 142,8 | Россия | |||||||||||
Баня | Россия | ||||||||||||
8. | Сабиров Т.М. | Депутат Совета от избира-тельного округа № 8 | Земель-ный участок -для сельско- хозяй-ственного исполь- зования | общая долевая (1/580) | 40600000,0 | Россия | Баня | Россия | а/м легковой ШЕВРОЛЕ НИВА 212300 | 627 716,04 | |||
Земель-ный участок – приуса-дебный | индивидуальная | 5167,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 110,8 | Россия | ||||||||||
8.1 | супруга | Земель-ный участок – приуса-дебный | 5167,0 | Россия |
|
177 333,66 |
|
||||||
Жилой дом | 110,8 | Россия | |||||||||||
Баня | Россия | ||||||||||||
9. | Гарифуллин Р.Р. | Депутат Совета от избира-тельного округа № 9 | Земель-ный участок -для сельско- хозяй-ственного исполь- зования | общая долевая (1/580) | 40600000,0 | Россия | Баня | Россия | а/м легковой ВАЗ 21093 | 306 830,94 | |||
Земель-ный участок – приуса-дебный | индивидуальная | 4240,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом |
индивидуальная |
44,2 |
Россия |
||||||||||
9.1 | супруга | Земель-ный участок -для сельско- хозяй-ственного исполь- зования | общая долевая (1/580) | 40600000,0 | Россия | Жилой дом | 44,2 | Россия | а/м легковой RENAULT LOGAN | 138 691,63 | |||
Земельный участок | 4240,0 | Россия | |||||||||||
Баня | Россия | ||||||||||||
10. | Шангареева З.С. | Депутат Совета от избира-тельного округа № 10 | Жилой дом | 49,1 | Россия | а/м легковой ВАЗ-2107
|
145 682,96 | ||||||
Земельный участок | 2797,0 | Россия | |||||||||||
Баня | Россия | ||||||||||||
10.1 | супруг | Земель-ный участок – приуса-дебный | индивидуальная | 2797,0 | Россия | Баня | Россия | 131 752,83 | |||||
Земель-ный участок -для сельско- хозяй-ственного исполь- зования | общая долевая (1/580) | 40600000,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 49,1 | Россия |
- ← Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, замещающих муниципальные должности в Совете на непостоянной основе сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан, и членов их семей за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан, и членов их семей за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года →